|
|||
|
|||
名 称: 隆广镇2019政府信息公开工作年度报告 | |||
|
一、总体情况
2019年在县委、县政府的正确领导下,我镇按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,结合工作实际,认真开展政府信息公开工作。
2019年,为进一步规范全镇信息公开工作,为贯彻落实好县政府网站信息公开平台信息发布工作我镇根据工作需要,重新调整信息公开领导小组人员,安排专人及时更新,不断提高隆广镇信息公开的质量和水平,全年共在县政府网站发布工作信息动态共209条,包括政务动态132条、政务公开76条、信息公开专栏1条,同时,结合县政府关于政府信息公开的最新要求和人民群众所需,以为民、便民服务为宗旨,着力提高公开平台信息的质量和时效性。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总 数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
行业事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
政府集中采购 | 1 | 636000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇在主动公开和依申请公开政府信息工作方面还有需要改进之处,信息公开的内容不够全面,公开的范围有待进一步拓宽。为此,我镇将在后续工作中,不断加强信息收集,加大对政务信息的公开力度,将群众最关心、反应最强烈的卫生计生、民生事项的资金使用等的事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。
六、其他报告的事项
无其他需要报告事项。
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号