陵水县城镇内河水环境监测数据报表 | ||||||||||||||||||
单位:陵水黎族自治县环境监测站 共2页第1页 | ||||||||||||||||||
序号 | 市县名称 | 水体名称 | 断面名称 | 水质类别 | 监测时间 | 水温 | 透明度 | 氧化还原电位 | 臭味 | PH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 石油类 | 氨氮 | 总磷 | ||
年 | 月 | 日 | (℃) | cm | mv | / | 无量纲 | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||||
1 | 陵水县 | 陵水河 | 桃源大桥左 | Ⅱ | 2016 | 4 | 7 | 29.5 | 130 | 194.2 | 无味 | 7.11 | 10.9 | 3.69 | 15 | 0.03 | 0.312 | 0.03 |
2 | 桃源大桥中 | Ⅱ | 2016 | 4 | 7 | 28.9 | 130 | 210.9 | 无味 | 7.18 | 7.90 | 3.62 | 14 | 0.03 | 0.296 | 0.05 | ||
3 | 桃源大桥右 | Ⅱ | 2016 | 4 | 7 | 29.2 | 110 | 246.0 | 无味 | 7.14 | 10.7 | 3.76 | 14 | 0.03 | 0.307 | 0.05 | ||
4 | 溪仔河 | 椰林镇左 | Ⅳ | 2016 | 4 | 7 | 27.6 | 40 | 142.5 | 无味 | 6.88 | 4.40 | 2.21 | 21 | 0.03 | 0.460 | 0.11 | |
5 | 椰林镇右 | Ⅳ | 2016 | 4 | 7 | 27.8 | 30 | 182.5 | 无味 | 6.87 | 4.40 | 2.28 | 23 | 0.03 | 0.438 | 0.12 | ||
6 | 小溪 | 勤丰 | 劣Ⅴ | 2016 | 4 | 7 | 30.6 | 15 | 259.0 | 无味 | 6.82 | 2.20 | 7.56 | 54 | 0.03 | 3.32 | 2.79 |
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号