陵水供电局关于清退临时接电费的公告

来源: 发布日期:2018-04-02 分享到: 【字体: 小   中   大 打印

尊敬的用电客户:

根据海南省物价局《关于取消临时接电费有关问题的通知》(琼价价管〔2017〕746号)要求,2017年12月1日起临时用电客户不再缴纳临时接电费,已向电力用户收取的临时接电费按照合同约定及时组织清退,现就清退临时接电费相关事项公告如下:

2018年1月25日起,我局全面清退临时接电费。请已缴纳临时接电费的用电客户于2018年47日前凭银行存款回执单或供电局收款收据及有效身份证到陵水供电局办理退费手续(如收款收据或银行存款回执单遗失,可凭个人身份证复印件及书面说明到供电局营销部207室进行核实后,办理退费手续),4月8日临时接电费将面临被海南省价检局以没收形式上缴国家的风险,届时相关法律责任我局不予承担。

特此公告。

咨询联系王女士:83389727,李女士:8338973

退费地址:椰林南道陵水供电局生产调度大楼二楼财务办公室

   附件:《陵水供电局待清退临时接电费客户清单》

 

             海南电网有限责任公司陵水供电局      

                 2018年3月30日

 

附件:陵水供电局待清退临时接电费客户清单   
   
   

陵水供电局待清退临时接电费客户清单
         
序号 单位 余额(元) 存入时间 备注
1 符小锋 4,000.00 三年以上  
2 董亚飞 500.00 2009年11月  
3 吴家德 500.00 2009年11月  
4 许雄杰 500.00 三年以上  
5 黄佛良 500.00 三年以上  
6 朱光阳 1,000.00 三年以上  
7 邱春玉 1,000.00 三年以上  
8 苏前彬 300.00 三年以上  
9 林茂清 500.00 三年以上  
10 王燕 200.00 三年以上  
11 周兰 200.00 三年以上  
12 黄忠乾 300.00 三年以上  
13 黄少理 300.00 三年以上  
14 王世鹏 1,000.00 三年以上  
15 王天萃 200.00 三年以上  
16 林尤珍 100.00 三年以上  
17 徐矗刚 600.00 三年以上  
18 戴扬 300.00 2009年1月  
19 李秀云 300.00 2009年1月  
20 苗玉中 3,000.00 2009年1月  
21 符勇能 500.00 2009年1月  
22 唐荣水 1,000.00 2011年7月  
23 林波 200.00 2009年2月  
24 张华珍 500.00 2009年3月  
25 蓝飞 500.00 2009年3月  
26 陈健帆 1,000.00 2009年3月  
27 杨恩太1 1,000.00 2013年11月 杨恩太有重名2011年7月存入1000元、2009年3月存入500元
28 王孟玉 300.00 2009年3月  
29 许兴国 1,000.00 2009年4月  
30 周忠行 500.00 2009年4月  
31 陈文科 1,300.00 2010年12月存入1000元、2009年4月存入300元  
32 宋丽萍 1,500.00 2009年5月  
33 李菊 800.00 2009年5月  
34 陈道宁 1,000.00 2009年5月  
35 庄允逵 1,000.00 2009年5月  
36 陈伟兴 500.00 2010年8月 有重名
37 陈梅 2,000.00 三年以上  
38 曾小霞 1,500.00 2008年11月  
39 张海山 1,000.00 2008年11月  
40 郑亚三 200.00 2008年11月  
41 尤设飞 1,500.00 2008年11月  
42 陈照海 500.00 2008年11月  
43 庄远潭 200.00 2008年11月  
44 李育燕 3,000.00 2008年11月  
45 邹桂军 3,000.00 三年以上  
46 冯廷壮 600.00 2013年9月  
47 郭庆 2,000.00 2013年10月  
48 沈永霞 2,000.00 三年以上  
49 符芳才 500.00 三年以上  
50 陈美丽 1,000.00 2014年4月  
51 邓丕省 200.00 2014年10月  
52 李祥喜 500.00 2014年11月  
53 王国南 200.00 2014年12月  
54 东方德意土石方工程有限公司 65,000.00 2009年11月  
55 海南志辉混凝土有限公司 10,000.00 2010年8月  
56 华天龙火锅 500.00 2010年8月  
57 广兴农场 500.00 2012年2月 新村所
58 福河虾塘 5,000.00 2012年2月 新村所
59 陵水三财鱼粉厂 15,000.00 2012年2月 新村所
60 蔡和平 1,000.00 三年以上  
61 陈伟兴2 500.00 2009年5月 有重名
62 李有卿 500.00 三年以上  
63 黎思南 300.00 2009年11月  
64 黄慈昶 500.00 2009年11月  
65 王亚武 300.00 2009年11月  
66 陈玉成 500.00 2009年11月  
67 张万清 500.00 三年以上  
68 钟雪英 200.00 三年以上  
69 杨贵武 1,000.00 三年以上  
70 林彬 3,000.00 三年以上  
71 何建权 200.00 2009年11月  
72 綦大林 500.00 三年以上  
73 林尤伟石场 20,000.00 2009年11月  
74 杨石元 300.00 三年以上  
75 杨色辉 500.00 三年以上  
76 陈维丽 4,000.00 2009年11月  
77 胡吉丰 200.00 2009年11月  
78 李静 300.00 2009年11月  
79 郑维川 500.00 2009年11月  
80 陈应义 3,000.00 2009年11月  
81 云昌海 500.00 2008年9月  
82 陈潮南 200.00 2009年11月  
83 许哲伟 500.00 2009年11月  
84 黄永颖 500.00 2009年11月  
85 谢春强 1,500.00 2009年11月  
86 李焕青 300.00 2009年11月  
87 刘海忠 500.00 三年以上  
88 许少锋 1,000.00 三年以上  
89 陈延辉 200.00 三年以上  
90 周今锭 500.00 三年以上  
91 夏小芬 1,500.00 三年以上  
92 王卫 300.00 三年以上  
93 何平光 200.00 三年以上  
94 吴清奋 300.00 三年以上  
95 彭鑫 300.00 三年以上  
96 万学育 500.00 三年以上  
97 李光波 1,000.00 三年以上  
98 达丰 4,000.00 三年以上  
99 陈礼 1,000.00 三年以上  
100 陈振科 500.00 三年以上  
101 万学平 300.00 三年以上  
102 李宗涛 500.00 2009年6月  
103 刘剑英 500.00 2009年6月  
104 王娇华 300.00 2009年6月  
105 张龙跃 3,000.00 2009年6月  
106 朱永二 500.00 2009年6月  
107 何席 1,000.00 2009年6月  
108 张宏聪 500.00 2009年6月  
109 欧珊吕 500.00 2009年7月  
110 钟月群 300.00 2009年7月  
111 邱运发 500.00 2009年7月  
112 李振华 300.00 2009年8月  
113 云昌江 5,000.00 2009年12月  
114 麦吉明 2,000.00 2009年9月  
115 郑小明2 15,000.00 2009年7月、10月及2010年7月各存入5000 有重名
116 符嘎 1,000.00 2009年9月  
117 欧先存 1,500.00 三年以上  
118 吴多亮 300.00 2009年9月  
119 陈胜 3,000.00 2009年10月  
120 郑强 500.00 2009年10月  
121 朱光阳2 2,000.00 2009年10月 有重名
122 郑覆渊 5,000.00 2009年12月  
123 郑建辉 3,000.00 2009年12月  
124 金郑涛 1,000.00 2010年1月  
125 符志强 1,000.00 2010年1月  
126 陈干 300.00 2010年1月  
127 杜海曼 200.00 2010年5月  
128 丰铎俨 300.00 2010年5月  
129 林锦川 1,000.00 2010年5月  
130 林菊茹 300.00 三年以上  
131 陈国燕 1,500.00 2010年5月  
132 陈亚养 500.00 2010年6月  
133 蔡海天 500.00 2010年7月  
134 段礼悦 300.00 2010年7月  
135 俞炳先 5,000.00 2010年7月  
136 张弟虹 300.00 2010年7月  
137 王龙雄 5,000.00 2010年7月  
138 李伟东 500.00 2010年7月  
139 卓朝兴 500.00 2010年7月  
140 张新勇 3,000.00 2010年8月  
141 郑必标 500.00 2010年8月  
142 黄宏雅 500.00 2010年10月  
143 陈秋菊 1,000.00 2010年10月  
144 蔡建强 5,000.00 2010年11月  
145 郭仕章 300.00 2010年12月  
146 陵水三正天泰置业投资有限公司 126,000.00 2015年11月  
147 待查 20,300.00 三年以上  
148 许育其 2,000.00 2011年1月  
149 徐亚江 500.00 2011年1月  
150 石挺剑 1,000.00 2011年2月  
151 张子莹 500.00 2011年3月  
152 陈荣裕 2,000.00 2011年4月  
153 王泽川 500.00 2011年4月  
154 夏小芬2 500.00 2011年4月 陵城所
155 李奇政 500.00 2011年4月  
156 王史英 500.00 三年以上  
157 符志雄 300.00 2011年5月  
158 冯德师 1,000.00 2011年5月  
159 黎仁云 1,000.00 2011年6月  
160 庄阳 1,000.00 2011年6月  
161 陈玉新 1,000.00 2011年6月  
162 庄东波 3,000.00 2011年6月  
163 唐荣水1 1,000.00 2009年2月 有重名
164 林巍 2,000.00 2011年7月  
165 羊迎迎 1,000.00 2011年7月  
166 陆军军 500.00 2011年8月  
167 舒春玉 1,000.00 2011年8月  
168 马儒祥 6,000.00 2011年8月  
169 刘春 300.00 2011年9月  
170 羊姑内 5,000.00 2011年9月  
171 李世冠 4,000.00 2011年9月  
172 陈凡 1,500.00 2011年11月 龙良锐2010年10月存入(过户)
173 李其盛 1,000.00 2011年11月 周贞华2010年7月存入(过户)
174 陈香梅 5,000.00 2011年12月  
175 冯荣带 3,000.00 2012年2月 新村所
176 符永新 100.00 2012年2月 新村所
177 蔡述海 500.00 2012年2月 新村所
178 张爱芳 300.00 2012年2月 新村所
179 吴真胜 50.00 2012年2月 新村所
180 桂山 200.00 2012年2月 新村所
181 王太端 3,000.00 2012年2月 新村所
182 办奉生 1,000.00 2012年2月 新村所
183 杨作典 1,000.00 2012年2月 新村所
184 吴兴义 1,000.00 2012年2月 新村所
185 黄志勇 200.00 2012年2月 新村所
186 黎连养 200.00 2012年2月 新村所
187 刘星利 30,000.00 2012年2月 新村所
188 林文山 3,000.00 2012年2月 新村所
189 冯曾件 300.00 2012年2月 新村所
190 戴桂茹 500.00 2012年2月 新村所
191 连文阳 1,000.00 2012年2月 新村所
192 叶如敏 1,500.00 2002年2月  
193 林亚宁 1,000.00 2012年2月 新村所
194 张雄军 1,000.00 2012年2月 新村所
195 陈荣尊 1,000.00 2012年2月 新村所
196 泰小根 500.00 2012年2月 新村所
197 陈德仁 1,000.00 2012年2月 新村所
198 王斯云 100.00 2012年2月 新村所
199 李振刚 500.00 2012年2月 新村所
200 郭雪云 3,000.00 2012年2月 新村所
201 林国清 200.00 2012年2月 新村所
202 林玲 1,000.00 2012年5月  
203 蔡群珠 3,000.00 2012年8月  
204 吴伟西 1,000.00 三年以上  
205 邓育婷 1,000.00 2012年9月 张文豹过户
206 苏文菊 1,000.00 2012年10月  
207 林潇阳 3,000.00 2012年12月  
208 欧进学 3,000.00 2012年12月  
209 邓林 1,000.00 2013年3月  
210 符女元 2,000.00 2013年3月  
211 郑其福 1,000.00 2013年5月  
212 庄少波 3,000.00 2013年7月  
213 方建伟 3,000.00 2013年7月  
214 佘华成 1,000.00 2015年1月  
215 吴亚灿 300.00 2015年2月  
216 陈川炳 300.00 2015年3月  
217 吴学军 300.00 2015年3月  
218 陈宗大 300.00 2015年3月  
219 新村中心渔港建设管理委员会 100,000.00 2009年11月  
220 东洋虾场 40000.00  2003年9月30日 黎安所
221 王海胜虾场 3000.00  2002年11月27日 黎安所
222 陈昌聪石场 2000.00  2004年12月27日 黎安所
223 宾上东 1000.00  2005年12月22日 黎安所
224 林惠泉 1000.00  2006年1月17日 黎安所
225 龙江河 1000.00  2006年5月27日 黎安所
226 陈优清虾场 2000.00  2005年3月31日 黎安所
227 王宜信 1000.00  2007年1月8日 黎安所
228 沈荣华 10000.00  2007年4月29日 黎安所
229 梁国景 300.00  2004年5月20日 黎安所
230 金属公司 300.00  2003年10月20日 黎安所
231 郑海刚 500.00  2005年1月20日 黎安所
232 周忠 250.00  2005年6月7日 黎安所
233 李奇龙 300.00  2006年4月24日 黎安所
234 吴进军 300.00  2003年10月27日 英州所
235 英州镇政府施工 1000.00  2004年5月21日 英州所
236 潘正杰 300.00  2004年5月21日 英州所
237 黎仕明 500.00  2004年7月23日 英州所
238 曾广惠 300.00  2004年8月4日 英州所
239 杨传明 300.00  2004年9月14日 英州所
240 王耀光 300.00  2004年11月9日 英州所
241 杜猛 500.00  2004年12月13日 英州所
242 翁书青 200.00  2004年12月13日 英州所
243 郑关雄 2000.00  2005年3月21日 英州所
244 钟东日 300.00  2005年3月25日 英州所
245 郑红文 2000.00  2005年4月12日 英州所
246 塑料厂 5000.00  2005年5月25日 英州所
247 黎仕阳 1000.00  2005年6月2日 英州所
248 文宪仲 1000.00  2005年10月2日 英州所
249 蔡东霖 2000.00  2005年10月3日 英州所
250 永兴砖厂 5000.00  2005年12月15日 英州所
251 郑启道 1000.00  2005年12月28日 英州所
252 唐惠盈 300.00  2006年3月6日 英州所
253 和平石厂、砖厂 5000.00  2006年6月2日 英州所
254 苏光林 200.00  2006年8月12日 英州所
255 李亚生 500.00  2006年9月5日 英州所
256 石井瓜地 300.00  2006年10月4日 英州所
257 黎仕阳 1500.00  2006年5月8日 英州所
258 龙珊伟 300.00  2006年11月21日 英州所
259 琼山建筑工程公司 300.00  2007年1月10日 英州所
260 黄世哲 500.00  2007年2月12日 英州所
261 莫壮严 500.00  2006年3月17日 英州所
262 张兴和 500.00  2007年3月31日 英州所
263 蒋胜基 500.00  2007年3月31日 英州所
264 黄照南 500.00  2007年4月9日 英州所
265 胡国发 500.00  2007年4月26日 英州所
266 纪绿鹏 500.00  2007年4月26日 英州所
267 李亚愉 500.00  2007年5月5日 英州所
268 郑孝有 50.00  2002年6月25日 新村所
269 冯海万 50.00  2002年6月27日 新村所
270 林朝和 100.00  2002年8月17日 新村所
271 李子 200.00  2002年8月17日 新村所
272 黎照世 30.00  2002年8月27日 新村所
273 黄亚黑 20.00  2002年11月19日 新村所
274 昌隆泡沫厂 2000.00  2002年12月2日 新村所
275 邢杨 300.00  2003年10月9日 新村所
276 郭永鹏 200.00  2004年5月11日 新村所
277 罗予国 100.00  2004年6月25日 新村所
278 吴少军 50.00  2004年7月8日 新村所
279 郑昌桂 50.00  2004年7月8日 新村所
280 吴亚忠 30.00  2004年9月30日 新村所
281 付治安 50.00  2004年10月25日 新村所
282 祝庆桂 100.00  2004年11月3日 新村所
283 黄正春 50.00  2004年11月9日 新村所
284 李成玉 50.00  2004年11月15日 新村所
285 王不六 50.00  2004年11月28日 新村所
286 王美转 50.00  2004年12月1日 新村所
287 黎光道 50.00  2004年12月2日 新村所
288 黄燕珍 50.00  2004年12月6日 新村所
289 黄金才 50.00  2004年12月6日 新村所
290 陈世权 50.00  2004年12月14日 新村所
291 杨波法 100.00  2004年12月15日 新村所
292 王吉连 30.00  2004年12月15日 新村所
293 王跃红 50.00  2004年12月15日 新村所
294 黄兰竹 50.00  2005年1月5日 新村所
295 钟琼娥 50.00  2005年1月5日 新村所
296 冯亚海 100.00  2005年2月19日 新村所
297 梁先忠 50.00  2005年2月19日 新村所
298 黎石根 200.00  2005年3月15日 新村所
299 吴才芳 50.00  2005年3月16日 新村所
300 新村水产物业有限公司(陈振强) 500.00  2005年4月6日 新村所
301 黄亚花 50.00  2005年5月13日 新村所
302 林亚平 50.00  2005年2月5日 新村所
303 江任元 50.00  2005年4月12日 新村所
304 梁良义 300.00  2005年3月15日 新村所
305 海洋研究院(陈宏) 200.00  2005年6月17日 新村所
306 梁明琼 50.00  2005年6月17日 新村所
307 肖路明 50.00  2005年7月6日 新村所
308 冯海勇 200.00  2005年7月19日 新村所
309 郭世英 50.00  2005年8月2日 新村所
310 冯安权 50.00  2005年8月17日 新村所
311 郭潘兴 50.00  2005年8月22日 新村所
312 周亚吉 90.00  2005年8月26日 新村所
313 李家良 50.00  2005年10月13日 新村所
314 王崇坚 500.00  2005年11月21日 新村所
315 吴儒付 50.00  2005年12月18日 新村所
316 郭潘文 50.00  2005年12月29日 新村所
317 黎英群 50.00  2006年1月9日 新村所
318 郑跃成 50.00  2006年2月3日 新村所
319 梁石吉 50.00  2006年2月5日 新村所
320 李长日 100.00  2006年2月6日 新村所
321 冯江雄 50.00  2006年2月11日 新村所
322 吴家利 50.00  2006年2月19日 新村所
323 林伟玲 500.00  2006年4月19日 新村所
324 冯亚带 100.00  2006年7月19日 新村所
325 张琪东 100.00  2006年8月24日 新村所
326 贺志军 500.00  2006年8月28日 新村所
327 黄平 500.00  2006年8月28日 新村所
328 叶良好 3000.00  2006年10月18日 新村所
329 王国兰 50.00  2006年10月19日 新村所
330 冼亚七 100.00  2006年11月18日 新村所
331 徐文成 100.00  2006年12月12日 新村所
332 郭光德 100.00  2006年12月14日 新村所
333 王朝 100.00  2006年12月27日 新村所
334 李向珍 500.00  2007年1月10日 新村所
335 李密密 200.00  2007年1月17日 新村所
336 王玉山 300.00  2007年1月26日 新村所
337 焦福旭 3000.00  2007年1月31日 新村所
338 梁明玉 100.00  2007年2月26日 新村所
339 新村中心渔港工程项目部 1000.00  2007年3月15日 新村所
340 王才权 100.00  2007年3月15日 新村所
341 薛平 200.00  2007年3月15日 新村所
342 黄鸿金 50.00  2007年3月15日 新村所
343 杨生转 50.00  2007年3月30日 新村所
344 吴亚忠 50.00  2007年4月15日 新村所
345 郭燕清 100.00  2007年4月16日 新村所
346 符福光 50.00  2007年4月16日 新村所
347 郭东云 100.00  2007年4月17日 新村所
348 杨明清 100.00  2007年5月3日 新村所
349 108号  100.00  2002年9月27日 陵城所
350 137号  100.00  2002年8月22日 陵城所
351 138号  50.00  2002年8月22日 陵城所
352 1号  100.00  2002年8月22日 陵城所
353 29号房  100.00  2002年8月22日 陵城所
354 31号  100.00  2002年9月3日 陵城所
355 51号  100.00  2002年8月22日 陵城所
356 89号  100.00  2002年8月 陵城所
357 A行11号  100.00  2002年8月 陵城所
358 A行15号  100.00  2002年8月 陵城所
359 B 行13号  100.00  2002年8月 陵城所
360 B 行27号  100.00  2002年8月 陵城所
361 B 行32号  100.00  2002年8月 陵城所
362 B 行56号  100.00  2002年8月 陵城所
363 B 行83号  100.00  2002年8月 陵城所
364 B行104号  100.00  2002年8月 陵城所
365 B行107号  100.00  2002年8月 陵城所
366 B行110号  100.00  2002年8月 陵城所
367 B行116号  100.00  2002年8月 陵城所
368 B行14号  100.00  2002年8月 陵城所
369 B行15号  100.00  2002年8月 陵城所
370 B行16号  100.00  2002年6月 陵城所
371 B行17号  100.00  2002年8月 陵城所
372 B行26号  100.00  2002年9月 陵城所
373 B行30号  100.00  2002年8月 陵城所
374 B行33号  200.00  2002年8月 陵城所
375 B行36号  100.00  2002年8月 陵城所
376 B行37号  100.00  2002年8月 陵城所
377 B行38号  100.00  2002年8月 陵城所
378 B行41号  100.00  2002年8月 陵城所
379 B行46号  100.00  2002年8月 陵城所
380 B行50号  100.00  2002年8月 陵城所
381 B行54号  100.00  2002年11月 陵城所
382 B行57号  100.00  2002年8月 陵城所
383 B行70号  100.00  2002年9月 陵城所
384 B行71号  100.00  2002年8月 陵城所
385 B行85号  50.00  2002年9月 陵城所
386 B行90号  100.00  2002年11月 陵城所
387 蔡昌江  500.00  2004年6月 陵城所
388 蔡昌武  200.00  2002年8月 陵城所
389 蔡春法  1,000.00  2004年3月 陵城所
390 蔡福林  200.00  2002年10月 陵城所
391 蔡伎明  200.00  2003年10月 陵城所
392 蔡亮  300.00  2003年6月 陵城所
393 蔡平  1,000.00  2005年4月 陵城所
394 蔡玉花  200.00  2006年8月 陵城所
395 蔡云  200.00  2006年12月 陵城所
396 曹高刚  500.00  2006年9月 陵城所
397 曾繁能  100.00  2004年3月 陵城所
398 曾今青  300.00  2003年8月 陵城所
399 曾平召  200.00  2002年9月 陵城所
400 曾庆隆  300.00  2003年7月 陵城所
401 曾树军  1,000.00  2004年5月 陵城所
402 曾文胜  200.00  2003年4月 陵城所
403 曾杨易  200.00  2003年4月 陵城所
404 曾召平  100.00  2004年7月 陵城所
405 陈阿莲  200.00  2007年1月 陵城所
406 陈保兰  150.00  2003年6月 陵城所
407 陈必山  200.00  2006年2月 陵城所
408 陈才华  300.00  2003年8月 陵城所
409 陈朝权  500.00  2002年10月 陵城所
410 陈大亮  300.00  2004年9月 陵城所
411 陈德杏  50.00  2005年5月 陵城所
412 陈峰  600.00  2006年6月 陵城所
413 陈付秋  100.00  2007年4月 陵城所
414 陈富仁  300.00  2003年6月 陵城所
415 陈公生  300.00  2007年1月 陵城所
416 陈国权  100.00  2005年8月 陵城所
417 陈海  500.00  2003年5月 陵城所
418 陈金清  500.00  2006年6月 陵城所
419 陈菊  300.00  2007年3月 陵城所
420 陈林雄  300.00  2004年5月 陵城所
421 陈荣柏  500.00  2005年3月 陵城所
422 陈瑞德  300.00  2003年6月 陵城所
423 陈世昌  100.00  2002年 陵城所
424 陈仕正  200.00  2004年8月 陵城所
425 陈宋道  400.00  2003年7月 陵城所
426 陈天若  500.00  2004年11月 陵城所
427 陈婷  200.00  2003年5月 陵城所
428 陈蔚  200.00  2004年1月 陵城所
429 陈文江  300.00  2003年5月 陵城所
430 陈武  500.00  2004年1月 陵城所
431 陈显章  100.00  2005年2月 陵城所
432 陈秀兰  1,000.00  2005年2月 陵城所
433 陈亚孝  300.00  2005年6月 陵城所
434 陈叶  500.00  2004年1月 陵城所
435 陈颖伍  100.00  2002年9月 陵城所
436 陈应钦  2,000.00  2004-10月 陵城所
437 陈玉才  100.00  2007年4月 陵城所
438 陈元忠  200.00  2004年11月 陵城所
439 陈月菊  200.00  2004年3月 陵城所
440 陈泽秀  1,000.00  2003年11月 陵城所
441 陈忠义  100.00  2004年3月 陵城所
442 程淑雅  300.00  2004年1月 陵城所
443 崔昌武  200.00  2004年1月 陵城所
444 翠竹茶庄  2,000.00  2002年11月 陵城所
445 邓丽  100.00  2003年12月 陵城所
446 邓明钦  200.00  2003年7月 陵城所
447 邓明忠  100.00  2002年6月 陵城所
448 邓雪莉  100.00  2007年3月 陵城所
449 董平  3,000.00  2005年3月 陵城所
450 董儒勋  300.00  2005年12月 陵城所
451 董要武  50.00  2007年4月 陵城所
452 方应节  500.00  2003年4月 陵城所
453 丰运文  100.00  2004年12月 陵城所
454 冯平存  100.00  2005年4月 陵城所
455 冯亚强  100.00  2005年3月 陵城所
456 冯亚裕  500.00  2006年11月 陵城所
457 符进江  50.00  2002年6月 陵城所
458 符林红  50.00  2002年6月 陵城所
459 傅佑珍  200.00  2004年8月 陵城所
460 阁夜楼  2,000.00  2002年10月 陵城所
461 龚赛金  300.00  2006年2月 陵城所
462 郭秋英  200.00  2006年3月 陵城所
463 郭少锋  100.00  2005年7月 陵城所
464 郭喜龙  2,000.00  2003年8月 陵城所
465 海南省第二人民医院  500.00  2004年3月 陵城所
466 郝金泰  100.00  2007年4月 陵城所
467 何帮飞  200.00  2005年3月 陵城所
468 何福全  100.00  2006年4月 陵城所
469 何君光  100.00  2005年11月 陵城所
470 何守壮  200.00  2007年4月 陵城所
471 何业强  300.00  2006年10月 陵城所
472 洪淮  200.00  2004年7月 陵城所
473 胡吉权  100.00  2004年8月 陵城所
474 胡茂文  500.00  2007年1月 陵城所
475 胡硕河  200.00  2003年12月 陵城所
476 胡硕晓  600.00  2004年1月 陵城所
477 胡亚胜  100.00  2003年11月 陵城所
478 胡勇飞  500.00  2005年10月 陵城所
479 胡召新  2,000.00  2004年9月 陵城所
480 湖北清江种业海南育种中心  500.00  2002年12月 陵城所
481 湖南亚华种业科学院  200.00  2003年12月 陵城所
482 黄春蕊  100.00  2002年8月 陵城所
483 黄慈维  200.00  2007年3月 陵城所
484 黄华祥  200.00  2004年2月 陵城所
485 黄立坚  300.00  2003年6月 陵城所
486 黄灵锐  500.00  2004年10月 陵城所
487 黄平祥  200.00  2005年3月 陵城所
488 黄秋民  50.00  2002年10月 陵城所
489 黄循茂  1,300.00  2004年5月 陵城所
490 黄运良  200.00  2004年10月 陵城所
491 季伟芳  200.00  2006年7月 陵城所
492 建设大酒店  3,000.00  2004年4月 陵城所
493 姜向卫  300.00  2004年1月 陵城所
494 金洪发  100.00  2007年4月 陵城所
495 就业局  2,000.00  2005年5月 陵城所
496 柯善林  100.00  2003年10月 陵城所
497 赖桂英  300.00  2004年1月 陵城所
498 赖敬毛  200.00  2007年4月 陵城所
499 老地方  1,000.00  2002年9月 陵城所
500 黎贤轰  50.00  2005年7月 陵城所
501 黎兆一  2,000.00  2007年4月 陵城所
502 李彩珠  200.00  2004年7月 陵城所
503 李东海  100.00  2005年2月 陵城所
504 李光武  500.00  2007年4月 陵城所
505 李海东  300.00  2003年8月 陵城所
506 李江根  300.00  2004年1月 陵城所
507 李开谋  50.00  2002年7月 陵城所
508 李克明  200.00  2005年12月 陵城所
509 李利平  200.00  2004年11月 陵城所
510 李平  300.00  2003年6月 陵城所
511 李其恒  200.00  2004年3月 陵城所
512 李秋  300.00  2002年11月 陵城所
513 李少梅  300.00  2003年7月 陵城所
514 李石太  50.00  2002年7月 陵城所
515 李宋武  100.00  2002年6月 陵城所
516 李为元  100.00  2007年4月 陵城所
517 李文平  200.00  2006年11月 陵城所
518 李文霞  300.00  2003年10月 陵城所
519 李文珠  200.00  2005年3月 陵城所
520 李亚秋  200.00  2003年6月 陵城所
521 李亚宋  100.00  2003年7月 陵城所
522 李瑛  200.00  2002年6月 陵城所
523 李玉丰  200.00  2003年10月 陵城所
524 李媛媛  200.00  2002年9月 陵城所
525 李院  5,000.00  2004年8月 陵城所
526 李月娥  200.00  2003年1月 陵城所
527 李照明  200.00  2005年8月 陵城所
528 李政林  50.00  2006年6月 陵城所
529 理发店  50.00  2003年11月 陵城所
530 联丰村(王连合)  2,000.00  2007年3月 陵城所
531 梁彩金  100.00  2006年4月 陵城所
532 梁锦光  300.00  2004年4月 陵城所
533 林春燕  50.00  2004年3月 陵城所
534 林立军  1,000.00  2005年9月 陵城所
535 林明星  50.00  2002年 陵城所
536 林尤坤  200.00  2004年10月 陵城所
537 林尤忠  200.00  2003年4月 陵城所
538 林志明  500.00  2005年5月 陵城所
539 刘德伍  100.00  2004年6月 陵城所
540 刘光云  100.00  2004年8月 陵城所
541 刘宏忠  3,000.00  2005年1月 陵城所
542 刘俊豹  500.00  2004年7月 陵城所
543 刘俊昌  50.00  2003年12月 陵城所
544 刘启忠  2,000.00  2003年7月 陵城所
545 刘兴越  1,000.00  2007年3月 陵城所
546 刘振林  300.00  2003年12月 陵城所
547 刘忠  100.00  2003年10月 陵城所
548 龙丁维  100.00  2006年4月 陵城所
549 龙珊伟  500.00  2005年10月 陵城所
550 龙婉云  100.00  2002年11月 陵城所
551 卢浪  400.00  2002年6月 陵城所
552 罗伯贤  100.00  2003年5月 陵城所
553 罗弘辉  1,000.00  2005年10月 陵城所
554 马付华  2,000.00  2005年10月 陵城所
555 马开美  100.00  2004年11月 陵城所
556 马亚川  100.00  2004年11月 陵城所
557 马业干  500.00  2004年5月 陵城所
558 马英斌  500.00  2003年2月 陵城所
559 莫家珊  200.00  2006年12月 陵城所
560 南区24号  100.00  2002年7月 陵城所
561 南区B行29号  100.00  2002年 陵城所
562 聂卫平  2,000.00  2004年4月 陵城所
563 聂小勇  500.00  2002年8月 陵城所
564 宁元康  -400.00  2003年10月 陵城所
565 潘秋菊  100.00  2004年5月 陵城所
566 潘秀英  100.00  2005年5月 陵城所
567 潘仲劝  200.00  2005年7月 陵城所
568 庞业冠  100.00  2003年10月 陵城所
569 彭爱华  200.00  2005年3月 陵城所
570 彭明江  300.00  2007年4月 陵城所
571 秦士友  500.00  2003年6月 陵城所
572 邱启雄  100.00  2003年7月 陵城所
573 邱亚君  300.00  2002年6月 陵城所
574 沈翠娥  1,000.00  2003年10月 陵城所
575 沈富和  500.00  2002年9月 陵城所
576 沈力  500.00  2004年8月 陵城所
577 沈绍龙  200.00  2003年1月 陵城所
578 施德壮  100.00  2005年8月 陵城所
579 史洪花  100.00  2002年11月 陵城所
580 宋亚卫  50.00  2005年6月 陵城所
581 苏文积  100.00  2004年8月 陵城所
582 孙少涛  100.00  2007年3月 陵城所
583 褟达洪  3,000.00  2003年12月 陵城所
584 谭昌丰  200.00  2003年6月 陵城所
585 谭芬  3,000.00  2006年7月 陵城所
586 唐景亲  50.00  2003年10月 陵城所
587 唐时义  50.00  2002年7月 陵城所
588 汪庆芳  2,000.00  2004年1月 陵城所
589 汪庆良  200.00  2002年8月 陵城所
590 王安涛  200.00  2004年12月 陵城所
591 王才雅  500.00  2004年7月 陵城所
592 王刚  1,000.00  2003年11月 陵城所
593 王光涛  1,000.00  2004年10月 陵城所
594 王海  100.00  2005年8月 陵城所
595 王海平  50.00  2003年10月 陵城所
596 王红明  300.00  2005年6月 陵城所
597 王洪  300.00  2003年7月 陵城所
598 王湖广  100.00  2004年8月 陵城所
599 王家文  300.00  2002年6月 陵城所
600 王丽  200.00  2002年6月 陵城所
601 王连勤  200.00  2004年8月 陵城所
602 王明珍  200.00  2003年8月 陵城所
603 王绍优  500.00  2003年4月 陵城所
604 王坛发  100.00  2005年3月 陵城所
605 王伟  1,000.00  2005年4月 陵城所
