|
|||
|
|||
名 称: 县住房和城乡建设局2019年政府信息公开工作年度报告 | |||
|
(一)总体情况
截至目前,2019年共受理审批施工许可130项,其中承诺制审批了7项;总建筑面积 939888.8平方米,总造价169764.94 万元,其中,单位工程49项,私人建设工程81项;收取城市基础设施配套费9641.04万元;建筑企业三级资质许可受理审批10项;消防设计审核、消防设计备案受理审批7项;人防规划审批12项,施工审批5项、竣工备案14项、易地建设6项,易地建设费共计599524元(其中已缴纳435700元、未缴纳163824元);节能审批共完成民用建筑节能受理事项29项,建筑总面积约79.22万平方米,执行绿色建筑一星级(或基本级)标准登记备案建筑面积约70.27万平方米,绿建率为88.7%;执行太阳能热水系统竣工验收项目16项,建筑面积累计达到76.75万平方米,集热器面积约1.7万平方米,增加的补偿建筑面积共计1.1万平方米;受理申请太阳能面积补偿项目5项,总建筑面积约32.63万平方米,太阳能集热器总面积5713.3平方米,申请补偿面积5170.08平方米。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 177 | 7 | 184 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 23 | 3 | 26 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
行业事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
政府集中采购 | 2 | 1480000 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
进一步梳理我县审批事项清单,积极发挥改革工作领导小组协调作用,加强各部门协调配合推进改革工作事项梳理,稳步推进我县工程建设项目审批制度改革工作。同时,推动县行政审批局牵头组织各相关审批部门加强对相关改革工作人员培训,对省级文件进行全面解读和辅导,提高改革能力和业务水平,解决我县相关专业人才匮乏的问题,稳步推进我县改革工作。
(六)其他需要报告的事项
无!
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号