|
|||
|
|||
名 称: 2024年陵水黎族自治县卫生健康委员会双随机结果公示 | |||
|
2024年陵水黎族自治县卫生健康委员会双随机结果公示 | ||||
抽查事项 | 序号 | 企业名称 | 检查结果 | 检查时间 |
生活饮用水卫生管理 | 1 | 陵水新村顺意宾馆 | 未发现问题 | 2024/8/13 |
2 | 陵水椰林北斗金宇宾馆 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/7/4 | |
3 | 海南宏盛酒店管理有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/7/4 | |
4 | 陵水凡米丽酒店管理有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/8/21 | |
5 | 陵水英州钱莊美季住宿酒店(个体工商户) | 未发现问题 | 2024/8/21 | |
6 | 陵水光坡冀邯旅租旅店 | 未发现问题 | 2024/8/8 | |
7 | 陵水椰林北斗金达来宾馆 | 未发现问题 | 2024/7/4 | |
8 | 海南葛洲坝实业有限公司嘉佩乐度假酒店 | 未发现问题 | 2024/8/21 | |
9 | 陵水英州悦凯酒店 | 未发现问题 | 2024/7/10 | |
10 | 海南雅居乐房地产开发有限公司雅居乐假日度假酒店 | 未发现问题 | 2024/8/13 | |
11 | 陵水骏晟房地产开发有限公司荣逸温情酒店 | 未发现问题 | 2024/8/8 | |
12 | 三亚百事达酒店管理有限公司陵水分公司 | 未发现问题 | 2024/7/5 | |
13 | 陵水黎安碧海青山海景旅租店 | 未发现问题 | 2024/8/6 | |
公共场所卫生管理 | 14 | 陵水椰林陵城日升宾馆 | 未发现问题 | 2024/7/5 |
15 | 三亚百事达酒店管理有限公司陵水分公司 | 未发现问题 | 2024/7/5 | |
16 | 海南绿城高地投资有限公司绿城蓝湾度假酒店 | 未发现问题 | 2024/8/21 | |
17 | 陵水椰林北斗和泰商务酒店 | 未发现问题 | 2024/7/5 | |
18 | 海南枚诺卡酒店管理有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/8/21 | |
19 | 陵水北斗丰田商务酒店 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/7/5 | |
20 | 陵水椰林北斗新瑞祥楼旅租馆 | 未发现问题 | 2024/7/5 | |
21 | 陵水椰林新世界假日酒店 | 未发现问题 | 2024/7/5 | |
22 | 陵水英州爱尚理发店 | 未发现问题 | 2024/7/10 | |
23 | 海南瀚海银滩酒店俱乐部管理有限公司 | 未发现问题 | 2024/8/13 | |
24 | 北纬十八度沙滩(海南)酒店管理有限公司 | 未发现问题 | 2024/8/8 | |
25 | 陵水本号梅子美发店 | 发现问题已责令改正 | 2024/8/8 | |
26 | 陵水新村海边自家旅租店 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/8/21 | |
27 | 武汉东能酒店管理有限公司陵水分公司 | 未发现问题 | 2024/7/5 | |
28 | 陵水骏晟房地产开发有限公司荣逸温情酒店 | 未发现问题 | 2024/8/8 | |
29 | 海南睿邦酒店管理有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/8/13 | |
医疗机构资质管理 | 30 | 陵水新村吴雅红门诊诊所 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/5/16 |
31 | 陵水椰林陵城李家俊内科诊所 | 未发现问题 | 2024/5/14 | |
32 | 陵水县英州镇王宁口腔诊所 | 未发现问题 | 2024/10/29 | |
33 | 陵水县英州卫生院 | 未发现问题 | 2024/5/17 | |
34 | 椰林镇城东第一卫生室 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/5/17 | |
35 | 陵水英州王坚平诊所 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/5/17 | |
36 | 陵水黎安杨哲内科诊所 | 未发现问题 | 2024/11/4 | |
37 | 陵水英州赵奕颖口腔诊所 | 未发现问题 | 2024/10/29 | |
38 | 陵水英州田仔李灶德内科诊所 | 未发现问题 | 2024/10/28 | |
39 | 陵水新村福斌医疗服务诊所 | 未发现问题 | 2024/5/16 | |
40 | 本号镇祖关村卫生室 | 未发现问题 | 2024/5/20 | |
41 | 陵水椰林北斗唐玉清中医诊所 | 未发现问题 | 2024/5/14 | |
42 | 陵水牟宗英中医诊所(个人独资) | 未发现问题 | 2024/11/20 | |
传染病防治 | 43 | 陵水椰林友好医院 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/5/17 |
44 | 提蒙乡提蒙村卫生室 | 未发现问题 | 2024/11/16 | |
45 | 陵水英州柳印内科诊所 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/5/17 | |
46 | 椰林镇雷丰村卫生室 | 未发现问题 | 2024/11/27 | |
47 | 文罗镇坡村卫生室 | 未发现问题 | 2024/11/18 | |
48 | 陵水林友交中医诊所 | 未发现问题 | 2024/6/3 | |
49 | 陵水黎族自治县椰林镇桃万村委会第一卫生室 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/11/26 | |
50 | 陵水英州田仔李灶德内科诊所 | 未发现问题 | 2024/10/28 | |
51 | 陵水英州长林口腔门诊部 | 未发现问题 | 2024/5/17 | |
52 | 陵水椰林徐铁艳口腔诊所 | 未发现问题 | 2024/6/3 | |
53 | 陵水县本号中心卫生院 | 未发现问题 | 2024/5/15 | |
54 | 陵水三才吴铁成内科诊所 | 未发现问题 | 2024/11/6 | |
55 | 黎安镇后岭村卫生室 | 未发现问题 | 2024/11/19 | |
传染病防控 | 56 | 本号民侨小学 | 未发现问题 | 2024/6/11 |
57 | 沟仔小学 | 未发现问题 | 2024/6/14 | |
58 | 渔民小学 | 未发现问题 | 2024/10/22 | |
59 | 王伟希望小学 | 未发现问题 | 2024/9/4 | |
60 | 提蒙初级中学 | 未发现问题 | 2024/7/10 | |
61 | 英州初级中学 | 未发现问题 | 2024/10/22 | |
62 | 港坡小学 | 未发现问题 | 2024/8/15 |
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号