|
|||
|
|||
名 称: 临时救助人员名单1-10月 | |||
|
临时救助人员名单 | ||||||||||
序号 | 区/县 | 乡镇/街道 | 社区/村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭人口数 | 保障人数 | 总保障金额 | 待遇开始时间 | 待遇结束时间 |
1 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 黄德富 | 460034********3313 | 5 | 5 | 4800 | 2024-01 | 2024-02 |
2 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 周今运 | 460034********3311 | 3 | 3 | 1800 | 2024-01 | 2024-02 |
3 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 周以登 | 460034********3319 | 6 | 6 | 4140 | 2024-01 | 2024-02 |
4 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 新华村 | 黄文雄 | 460034********3353 | 3 | 3 | 1500 | 2024-03 | 2024-04 |
5 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 五星村 | 吴花 | 460034********3026 | 4 | 4 | 2800 | 2024-03 | 2024-04 |
6 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文新村 | 刘翠莲 | 460034********3328 | 4 | 4 | 5520 | 2024-03 | 2024-04 |
7 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文新村 | 胡庆友 | 460034********3313 | 3 | 3 | 6210 | 2024-03 | 2024-04 |
8 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文英村 | 李国宙 | 460034********3313 | 4 | 4 | 800 | 2024-05 | 2024-06 |
9 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文英村 | 黎亚进 | 460034********3351 | 4 | 4 | 1000 | 2024-05 | 2024-06 |
10 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文新村 | 兰亚宁 | 460034********3337 | 4 | 4 | 1500 | 2024-05 | 2024-06 |
11 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文新村 | 王宜政 | 460034********3377 | 5 | 5 | 1500 | 2024-05 | 2024-06 |
12 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文新村 | 黄玉婷 | 469028********3324 | 6 | 6 | 1200 | 2024-05 | 2024-06 |
13 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文新村 | 胡茂昌 | 460034********333X | 4 | 4 | 1000 | 2024-05 | 2024-06 |
14 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 黄亚强 | 460034********3339 | 8 | 8 | 1500 | 2024-05 | 2024-06 |
15 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 卓会珍 | 460034********3324 | 6 | 6 | 1200 | 2024-05 | 2024-06 |
16 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 胡母霞 | 460034********3340 | 4 | 4 | 800 | 2024-05 | 2024-06 |
17 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 黄兴华 | 460034********3316 | 1 | 1 | 500 | 2024-05 | 2024-06 |
18 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 卓琼珍 | 460034********3321 | 4 | 4 | 2000 | 2024-05 | 2024-06 |
19 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 郑顺和 | 460034********3336 | 6 | 6 | 2200 | 2024-05 | 2024-06 |
20 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 黄来春 | 460034********3315 | 5 | 5 | 2100 | 2024-05 | 2024-06 |
21 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 五星村 | 周志体 | 469028********3336 | 3 | 3 | 2000 | 2024-06 | 2024-07 |
22 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 龙马村 | 胡亚春 | 460034********3337 | 4 | 4 | 500 | 2024-06 | 2024-07 |
23 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 龙马村 | 王亚富 | 460034********3335 | 11 | 11 | 2200 | 2024-06 | 2024-07 |
24 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 龙马村 | 黄亚林 | 460034********3326 | 3 | 3 | 2100 | 2024-06 | 2024-07 |
25 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 黄法文 | 460034********3317 | 3 | 3 | 2000 | 2024-06 | 2024-07 |
26 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 新华村 | 杜月花 | 460034********3367 | 5 | 5 | 2000 | 2024-09 | 2024-10 |
27 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文新村 | 周玉兰 | 460034********3321 | 6 | 6 | 3500 | 2024-09 | 2024-10 |
28 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 新华村 | 杜亚红 | 460034********3318 | 4 | 4 | 3000 | 2024-10 | 2024-11 |
29 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 新华村 | 符明运 | 460034********3319 | 4 | 4 | 800 | 2024-10 | 2024-11 |
30 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 新华村 | 杜亚红 | 460034********3318 | 5 | 5 | 3000 | 2024-10 | 2024-11 |
31 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 龙马村 | 郑燕冯 | 460034********4443 | 4 | 4 | 1500 | 2024-10 | 2024-11 |
32 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 龙马村 | 胡亚妹 | 460034********3028 | 4 | 4 | 2000 | 2024-10 | 2024-11 |
33 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 文新村 | 林跃武 | 460034********3315 | 4 | 4 | 2000 | 2024-10 | 2024-11 |
34 | 陵水黎族自治县 | 文罗镇 | 坡村 | 王木女 | 460003********7641 | 5 | 5 | 3000 | 2024-10 | 2024-11 |
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号