|
|||
|
|||
名 称: 2024年11月2日陵水县价格监测报表 | |||
|
2024年11月2日陵水县价格监测报表 | ||||
品种 | 指标解释 | 农贸市场 | 农贸市场 | 百家汇超市 |
精瘦肉 | 鲜黑猪肉 | 21 | 23 | |
肋条肉 | 鲜黑猪肉 | 20 | 19 | |
排骨 | 鲜黑猪肉 | 36 | 35 | |
精瘦肉 | 鲜白猪肉 | 20 | 18 | 16.8 |
肋条肉 | 鲜白猪肉 | 18 | 16 | 15.8 |
排骨 | 鲜白猪肉 | 31 | 31 | 29.8 |
牛肉 | 去骨净肉 | 50 | ||
羊肉 | 带骨鲜肉 | 45 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛普通 | 15 | 14.5 | |
鸭肉 | 当地主销白条鸭 | 11 | 10.8 | |
文昌鸡 | 白条鸡,开膛普通 | 18 | 14.5 | |
鸡蛋 | 新鲜散装 鸡场蛋 | 6.3 | 6.3 | |
鸡蛋 | 新鲜散装 土鸡蛋 | 12 | 11.8 | |
鸭蛋 | 新鲜散装 当地主销 | 8.8 | 12 | |
芹菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 6 | 5 | 4.58 |
小白菜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 3.48 |
上海青 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 3.5 | 2.98 |
黄瓜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 2.88 |
萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 2.48 |
茄子 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3.5 | 3.48 |
西红柿 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 6 | 5 | 4.48 |
豆角 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 4 | |
土豆 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3 | 2.48 |
胡萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3.5 | 2.58 |
青椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 5.5 | 5.5 | 5.28 |
尖椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 7 | 7 | 6.28 |
圆白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 2.78 |
韭菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 5 | 5 | 4.38 |
菜心 | 新鲜一级 | 6 | 5 | 4.48 |
生菜 | 新鲜一级 | 5 | 4.5 | 3.28 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 2.48 |
地瓜叶 | 新鲜一级 | 3 | 3 | |
大白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 2.48 | |
蒜苔 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 8 | 6 | 5.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 2 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | |
香蕉 | 本地产、新鲜一级 | 3 | 5.38 | |
苹果 | 红富士 | 9 | 7.98 | |
西瓜 | 黑美人 | 3 | 3.98 | |
椰子 | 新鲜青棷,未剥皮 | 10 | ||
火龙果 | 新鲜一级,白肉 | 5 | 5.68 | |
木瓜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.98 | |
芒果 | 新鲜一级,台芒 | |||
罗非鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 8 | 11.8 | |
金线鱼 | 冰鲜一级 | 30 | ||
虾 | 鲜活,25-30尾/斤 | 32.8 | ||
石斑鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 39.8 | ||
兰花蟹 | 鲜活,2至3只/500克 | |||
海白 | 鲜活,20-25个/500克 | 6 | 8.8 | |
带鱼 | 冰鲜 | 22 | ||
草鱼 | 鲜活 | 16.8 |
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号