|
|||
|
|||
| 名 称: 临时救助审核公示 | |||
|
|||
| 现有本镇居民陈兴芬等 14 户人提出临时救助申请,根据《海南省临时救助实施办法》规定,经镇人民政府组织调查、核实,联审联批领导小组审核。现将审核确认名单公示如下,公示时间5天, 从2025年9月11日至2025年9月15日,公示期间,请群众监督,如有异议,请及时反映。监督电话: 83091770 。 | |||||
| 户主 姓名 | 家庭住址 | 家庭人口(人) | 困难 类型 | 救助金额 (元/户) | 备注 |
| 陈兴芬 | 隆广镇新光村委会红土下村 | 7 | 急难型 | 5250 | 一般户 |
| 卓亚发 | 隆广镇新光村委会新村一队 | 1 | 急难型 | 3750 | 一般户 |
| 卓赵光 | 隆广镇新光村委会新村一队 | 3 | 急难型 | 2250 | 一般户 |
| 陈法泽 | 隆广镇新光村委会新市村 | 6 | 急难型 | 1000 | 相对稳定脱贫户 |
| 陈精云 | 隆广镇新光村委会走信村 | 2 | 急难型 | 3000 | 一般户 |
| 符智志 | 隆广镇石关村委老龙村 | 4 | 急难型 | 9000 | 稳定脱贫户、低保户 |
| 陈亚民 | 隆广镇新光村委会走信村04号 | 4 | 急难型 | 6000 | 一般户 |
| 陈亚芳 | 隆广镇新光村委会走信村 | 5 | 急难型 | 7500 | 一般户 |
| 陈兴荣 | 隆广镇新光村委会走信村02号 | 5 | 急难型 | 7500 | 一般户 |
| 陈秋顺 | 隆广镇新光村委会走信村 | 2 | 急难型 | 9000 | 稳定脱贫户 |
| 陈延山 | 隆广镇新光村委会吗造村68号 | 3 | 急难型 | 6750 | 一般户 |
| 陈兴雄 | 隆广镇新光村委会吗造村62号 | 2 | 急难型 | 1500 | 一般户 |
| 陈母引 | 隆广镇新光村委会马造村 | 5 | 急难型 | 3750 | 相对稳定脱贫户、低保户 |
| 陈母平 | 隆广镇新光村委会马造村 | 1 | 急难型 | 2250 | 一般户 |
陵水黎族自治县隆广镇人民政府
2025年9月11日
| 附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
技术支持:拓尔思信息技术股份有限公司
网站违法和不良信息举报电话:12345
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号