|
|||
|
|||
| 名 称: 2026年7月22日至2026年8月3日海南省陵水县瓜菜收购价格公示表 | |||
|
|||
| 2026年7月22日至2026年8月3日海南省陵水县瓜菜收购价格公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 收购价格 | ||||||||
| 1 | 空心菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | ||||||||
| 2 | 菜心(青梗菜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | ||||||||
| 3 | 上海青(油菜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||||||||
| 4 | 地瓜叶 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | ||||||||
| 5 | 大芥菜(大叶) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||||||||
| 6 | 小芥菜(小叶) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||||||||
| 7 | 黑叶白 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | ||||||||
| 8 | 韭菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | ||||||||
| 9 | 冬瓜(12斤以上) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | ||||||||
| 10 | 苦瓜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | ||||||||
| 11 | 长茄(茄子) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||||||||
| 注明: | |||||||||||||
| 1、此表示公示价格依据《海南省瓜菜收购价格监测发布制度》(琼发改价监(2020)569号)规定确定; | |||||||||||||
| 2、监测价格为收购价格即第一手价格、田头价。 | |||||||||||||
| 发布单位:陵水黎族自治县农业农村局 | |||||||||||||
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
技术支持:拓尔思信息技术股份有限公司
网站违法和不良信息举报电话:0898-83315282
举报邮箱:Lswxb103@126.com(仅受理网站栏目内容相关问题举报信息)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号