|
|||
|
|||
| 名 称: 2026年8月3日陵水县部分重要商品价格监测报表 | |||
|
|||
| 2026年8月3日陵水县部分重要商品价格监测报表 | ||||||
| 序号 | 品种 | 指标解释 | 农贸市场 | 农贸市场 | 农贸市场 | 百家汇超市 |
| 本期价格(元/斤) | 本期价格 (元/斤) | 本期价格 (元/斤) | 本期价格 (元/斤) | |||
| 1 | 精瘦肉 | 鲜黑猪肉 | 20 | 20 | ||
| 2 | 肋条肉 | 鲜黑猪肉 | 22 | 20 | ||
| 3 | 排骨 | 鲜黑猪肉 | 35 | 35 | ||
| 4 | 精瘦肉 | 鲜白猪肉 | 13 | 13 | 15.8 | |
| 5 | 肋条肉 | 鲜白猪肉 | 14 | 15 | 14.8 | |
| 6 | 排骨 | 鲜白猪肉 | 26 | 25 | 24.8 | |
| 7 | 牛肉 | 去骨净肉 | 55 | |||
| 8 | 羊肉 | 带骨鲜肉 | 50 | |||
| 9 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛普通 | 10.8 | |||
| 10 | 鸭肉 | 当地主销白条鸭 | 7.8 | |||
| 11 | 文昌鸡 | 白条鸡,开膛普通 | ||||
| 12 | 鸡蛋 | 新鲜散装 鸡场蛋 | 5.8 | 6.4 | ||
| 13 | 鸡蛋 | 新鲜散装 土鸡蛋 | 13 | 11.6 | ||
| 14 | 鸭蛋 | 新鲜散装 当地主销 | 7 | |||
| 15 | 芹菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 5 | 5 | 4 | 2.98 |
| 16 | 小白菜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 3.5 | 2.98 |
| 17 | 上海青 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.38 |
| 18 | 黄瓜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.68 |
| 19 | 萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
| 20 | 茄子 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 3.5 | 3 | 2.98 |
| 21 | 西红柿 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 5 | 5 | 4 | 2.98 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 土豆 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 3 | 2.38 |
| 24 | 胡萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 3 | 2.68 |
| 25 | 青椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 5 | 5 | 4 | 4.98 |
| 26 | 尖椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 6 | 5 | 5 | 4.98 |
| 27 | 圆白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 2.5 | 1.98 |
| 28 | 韭菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 5 | 5 | 4 | 5.68 |
| 29 | 菜心 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 4 | 4.38 |
| 30 | 生菜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 4 | 2.98 |
| 31 | 空心菜 | 新鲜一级 | 3 | 2.5 | 2 | 2.98 |
| 32 | 地瓜叶 | 新鲜一级 | 4 | 3 | 3 | 2.38 |
| 33 | 大白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.58 |
| 34 | 蒜苔 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 7 | 6 | 7 | 8.8 |
| 35 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.98 |
| 36 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 5 | 4 | 2.5 | 3.98 |
| 37 | 香蕉 | 本地产、新鲜一级 | 3 | 4.88 | ||
| 38 | 苹果 | 红富士 | 10 | 7.98 | ||
| 39 | 西瓜 | 黑美人 | 4 | 3.98 | ||
| 40 | 椰子 | 新鲜青棷,未剥皮 | 8 | |||
| 41 | 火龙果 | 新鲜一级,白肉 | 5 | 3.98 | ||
| 42 | 木瓜 | 新鲜一级 | 3 | 2.98 | ||
| 43 | 芒果 | 新鲜一级,台芒 | ||||
| 44 | 罗非鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 8 | 11.8 | ||
| 45 | 金线鱼 | 冰鲜一级 | 40 | |||
| 46 | 虾 | 鲜活,25-30尾/斤 | 30 | 32.8 | ||
| 47 | 石斑鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 38.8 | |||
| 48 | 兰花蟹 | 鲜活,2至3只/500克 | 75 | |||
| 49 | 海白 | 鲜活,20-25个/500克 | 6 | 10.8 | ||
| 50 | 带鱼 | 冰鲜 | 35 | |||
| 51 | 草鱼 | 鲜活 | 16.8 | |||
| 说明:以上数据为抽样调查数据,仅供参考。 | ||||||
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
技术支持:拓尔思信息技术股份有限公司
网站违法和不良信息举报电话:0898-83315282
举报邮箱:Lswxb103@126.com(仅受理网站栏目内容相关问题举报信息)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号