首页>政务公开>数据发布
数据发布
2025年1月11日陵水县价格监测报表
2025年1月11日陵水县价格监测报表 |
品种 | 指标解释 | 农贸市场 | 农贸市场 | 百家汇超市 |
精瘦肉 | 鲜黑猪肉 | 22 | 22 | 19.8 |
肋条肉 | 鲜黑猪肉 | 18 | 18 | 19.8 |
排骨 | 鲜黑猪肉 | 37 | 38 | 32.8 |
精瘦肉 | 鲜白猪肉 | 18 | 18 |
|
肋条肉 | 鲜白猪肉 | 16 | 17 |
|
排骨 | 鲜白猪肉 | 34 | 33 |
|
牛肉 | 去骨净肉 | 55 |
| 55 |
羊肉 | 带骨鲜肉 | 60 |
|
|
鸡肉 | 白条鸡、开膛普通 | 14 |
|
|
鸭肉 | 当地主销白条鸭 | 9.5 |
|
|
文昌鸡 | 白条鸡,开膛普通 | 16 |
| 19.8 |
鸡蛋 | 新鲜散装 鸡场蛋 | 6.2 |
| 6.8 |
鸡蛋 | 新鲜散装 土鸡蛋 | 11 |
|
|
鸭蛋 | 新鲜散装 当地主销 | 8 |
|
|
芹菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 4 | 2.9 |
小白菜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 2.7 |
上海青 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 2.6 |
黄瓜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 3 | 2.9 |
萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
茄子 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 4 | 1 |
西红柿 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 4 | 2.9 |
豆角 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 6 | 6 | 3 |
土豆 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2 | 2.5 | 1.68 |
胡萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
青椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 4 | 3 |
尖椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 5 | 3 |
圆白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 1.5 | 2.5 | 1.6 |
韭菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 4 | 3 |
菜心 | 新鲜一级 | 3 | 3.5 | 2.1 |
生菜 | 新鲜一级 | 3 | 4 | 2.8 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 |
|
地瓜叶 | 新鲜一级 | 3 | 3.5 |
|
大白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 1.5 | 2 | 1.5 |
蒜苔 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 6 | 6 | 3 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0.98 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 2.8 |
香蕉 | 本地产、新鲜一级 | 2.5 |
| 3.58 |
苹果 | 红富士 | 7 |
| 6.98 |
西瓜 | 黑美人 | 3.5 |
| 4.38 |
椰子 | 新鲜青棷,未剥皮 | 5 |
|
|
火龙果 | 新鲜一级,白肉 | 4 |
| 4.98 |
木瓜 | 新鲜一级 | 3.5 |
|
|
芒果 | 新鲜一级,台芒 |
|
|
|
罗非鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 8 |
|
|
金线鱼 | 冰鲜一级 | 33 |
| 35.8 |
虾 | 鲜活,25-30尾/斤 | 32 |
|
|
石斑鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 38 |
|
|
兰花蟹 | 鲜活,2至3只/500克 | 40 |
|
|
海白 | 鲜活,20-25个/500克 | 7 |
|
|
带鱼 | 冰鲜 | 23 |
|
|
草鱼 | 鲜活 | 10 |
|
|