|
|||
|
|||
名 称: 2023年5月8日陵水县瓜菜收购价格公示表 | |||
|
2023年5月8日陵水县瓜菜收购价格公示表 | |||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 批发价 | 田头均价 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | |
菜心 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | |
上海青 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | |
圆白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.50 | |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | |
黄瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | |
青椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | ||
茄子 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
注明:
批发价来自商务局,本地田头价来自农业农村局
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号